Aktualisiert: 21.11 15:45 Uhr
Das iPhone 5 bricht derzeit alle Rekorde. Den ersten Rekord brachte das Gerät schon am ersten Vorverkaufstag. Innerhalb von 24 Stunden wurde es 2 Millionen Mal vorbestellt. Auch am ersten Verkaufswochenende stellte das Gerät einen neuen Rekord auf: Stolze 5 Millionen Mal ging es innerhalb der ersten drei Tage über den Ladentisch. (Vorgänger “nur” 4 Millionen Mal) Wäre die Verfügbarkeit des iPhone 5 höher, wären wohl auch die Zahlen deutlich größer. Doch so kommen wir auch direkt zum Thema…die Verfügbarkeiten.
Vorweg noch eine Übersicht der Kalenderwochen:
- KW 39 24. September – 30. September
- KW 40 1. Oktober – 7. Oktober
- KW 41 8. Oktober – 14. Oktober
- KW 42 15. Oktober – 21. Oktober
- KW 43 22. Oktober -28. Oktober
- KW 44 29. Oktober – 4. November
- KW 45 5. November – 11. November
Apple
Bei Apple beträgt die aktuelle Lieferzeit offiziell 2 Wochen. Allerdings geben sie diesen Lieferstatus etwas pessimistisch an. Daher kann man aktuell von unter 2 Wochen Lieferzeit ausgehen.
Ihr könnt Euch übrigens Eure Nano-SIM Karte selbst basteln. Wer das iPhone 5 z.B. mit 1&1 (Tarifvergleich), simyo (Tarife ab sofort mit Nano-SIM bestellbar) oder Discountern nutzen möchte, kann es also schon jetzt tun und muss nicht erst auf die offiziellen Nano SIMs der Provider warten.
Telekom
Die Deutsche Telekom ist der einzige Mobilfunkanbieter, der auch LTE-Tarife anbieten kann. Dies liegt daran, dass die Telekom der einzige Konzern ist, der (zumindest in Städten) sein LTE-Netz auf 1800 MHz ausgelegt hat. Diese Frequenz unterstützt das iPhone 5.
Diese LTE-Monopolstellung erzeugte allerdings auch einen riesigen Run auf das iPhone 5 bei der Telekom. So war die Webseite des Konzerns zeitweise offline – und zwar von der Vorbestellung bis hin zum Verkaufsstart. Mit den steigenden Bestellungen stiegen natürlich auch die Lieferzeiten deutlich an.
>iPhone 5 Lieferzeiten bei der Deutschen Telekom
Premium-Ticket Besteller werden bei der Telekom bevorzugt behandelt. Diese befinden sich allerdings sowieso in den Bestellzeitraum vom 14.09-17.09, werden also sowieso als erstes bedient. Klar zu sehen ist, dass die 64 GByte-Modelle sowie das weiße iPhone 5 die “Unbeliebtesten” sind. Die perfekte Bestellkombi für eine schnelle Lieferung ist daher ein weißes 64 GByte iPhone 5.
Vodafone
Bei Vodafone ist klar ersichtlich, dass man sich nicht für das iPhone 5 mit 16GB entscheiden sollte. Dieses kann erst sehr spät ausgeliefert werden. Das schwarze iPhone 5 ist zudem begehrter als das weiße Modell. 64GByte sowie 32GByte-Variante nehmen sich allerdings nicht viel (mit Ausnahme des schwarzen 32GByte iPhone 5).
Bestelldatum |
iPhone5 16GB schwarz |
iPhone5 16GB weiß |
iPhone5 32GB schwarz |
iPhone5 32GB weiß |
iPhone5 64GB schwarz |
iPhone5 64GB weiß |
21.10.2012 | geliefert | geliefert | geliefert | geliefert | geliefert | geliefert |
22.10.2012 | geliefert | geliefert | geliefert | geliefert | KW 47 | geliefert |
23.10.2012 | geliefert | geliefert | geliefert | geliefert | KW 48 | geliefert |
24.10.2012 | geliefert | geliefert | geliefert | geliefert | KW 48 | geliefert |
25.10.2012 | geliefert | geliefert | geliefert | geliefert | KW 48 | geliefert |
26.10.2012 | geliefert | geliefert | geliefert | geliefert | KW 48 | geliefert |
27.10.2012 | geliefert | geliefert | geliefert | geliefert | KW 48 | geliefert |
28.10.2012 | geliefert | geliefert | geliefert | geliefert | KW 48 | geliefert |
29.10.2012 | geliefert | geliefert | geliefert | geliefert | KW 48 | geliefert |
30.10.2012 | geliefert | geliefert | geliefert | geliefert | KW 48 | geliefert |
31.10.2012 | geliefert | geliefert | geliefert | geliefert | KW 48 | geliefert |
01.11.2012 | geliefert | geliefert | geliefert | geliefert | KW 48 | geliefert |
02.11.2012 | geliefert | geliefert | geliefert | geliefert | KW 48 | geliefert |
03.11.2012 | geliefert | geliefert | geliefert | geliefert | KW 48 | geliefert |
04.11.2012 | geliefert | geliefert | geliefert | geliefert | KW 48 | geliefert |
05.11.2012 | geliefert | geliefert | geliefert | geliefert | KW 48 | geliefert |
06.11.2012 | geliefert | geliefert | geliefert | geliefert | KW 48 | geliefert |
07.11.2012 | geliefert | geliefert | geliefert | geliefert | KW 48 | geliefert |
08.11.2012 | geliefert | geliefert | geliefert | geliefert | KW 48 | geliefert |
09.11.2012 | geliefert | geliefert | geliefert | geliefert | KW 48 | geliefert |
10.11.2012 | geliefert | geliefert | geliefert | geliefert | KW 48 | geliefert |
11.11.2012 | geliefert | geliefert | KW 48 | KW 48 | KW 48 | geliefert |
12.11.2012 | geliefert | geliefert | KW 48 | KW 48 | KW 48 | geliefert |
13.11.2012 | geliefert | geliefert | KW 48 | KW 48 | KW 48 | geliefert |
14.11.2012 | KW 47 | KW 47 | KW 48 | KW 48 | KW 48 | KW 47 |
15.11.2012 | KW 48 | KW 47 | KW 48 | KW 48 | KW 48 | KW 47 |
16.11.2012 | KW 48 | KW 47 | KW 48 | KW 48 | KW 48 | KW 47 |
17.11.2012 | KW 48 | KW 47 | KW 48 | KW 48 | KW 48 | KW 47 |
18.11.2012 | KW 48 | KW 47 | KW 48 | KW 48 | KW 48 | KW 47 |
Unter der Hotline 0800-7575000 könnt ihr zudem jederzeit euren Lieferstatus für das bestellte iPhone 5 abrufen.
o2
Bei O2 sind vor allem die 64 GByte-Versionen schnell lieferbar. Für die günstigeren Modelle sieht es allerdings auch beim Münchmer Mobilfunkbetreiber schlecht aus.
Bestelldatum | iPhone 5 16 GB, Schwarz |
iPhone 5 16 GB, Weiß |
iPhone 5 32 GB, Schwarz |
iPhone 5 32 GB, Weiß |
iPhone 5 64 GB, Schwarz |
iPhone 5 64 GB, Weiß |
12.11.2012 | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert |
13.11.2012 | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert |
14.11.2012 | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert |
14.11.2012 | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert |
15.11.2012 | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert |
16.11.2012 | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert |
17.11.2012 | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert | KW47 | ausgeliefert |
18.11.2012 | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert | ausgeliefert | KW47 | ausgeliefert |
Bestellungen nach dem 18.11.2012 | Lieferung innerhalb von 2-3 Werktagen | Lieferung innerhalb von 2-3 Werktagen | Lieferung innerhalb von 2-3 Werktagen | Lieferung innerhalb von 2-3 Werktagen | Vsl. verfügbar in 1-2 Wochen |
Vsl. verfügbar in 1-2 Wochen |
Ihr könnt Euch in Sachen Lieferzeit allerdings ca. an die Liste der Telekom halten – zumindest decken sich die Lieferzeiten mit Aussagen unserer Leser.
Werbepause Jetzt das iPhone 5S & iPhone 5C kaufen! Base und simyo bieten das iPhone 5S und iPhone 5C noch nicht an.
Apple-Fan? Dann freuen wir uns auf Dich in unserer Facebook-Community. Bleib mit uns up2date in Sachen iOS-/Cydia-Apps, iOS 6 Jailbreak sowie iPhone 5 und Co.!
Zusätzlich sind wir aktiv auf Twitter und Google+.
Nun bist du dran... wir freuen uns auf deinen Kommentar!